← Back to Family Hub Pharr Family Budget

Credit Cards

Complete list • Joint accounts shown once • Flag unusual activity

← Back to Budget Hub
Joint Accounts: Cards marked “Sean & Alyssa” are shared. Balances and charges are only counted once to avoid duplication.
Card Owner Balance Limit Available Utilization Flag
AMEX Bevy Alyssa $10,574.39 $18,500 $7,925.61 57.2%
AMEX Bevy Sean $9,488 $18,500 $9,012 51.3%
AMEX Delta Reserve Alyssa $20,243 $15,500 -$4,743 130.6%
AMEX Bonvoy Brilliant Alyssa $13,521 $41,000 $27,479 33.0%
Chase Marriott Bonvoy Sean & Alyssa $149.98 $2,300 $2,150.02 6.5%
Chase Amazon Alyssa $3,200 $7,000 $3,800 45.7%
Discover Sean & Alyssa $5,600 $10,000 $4,400 56.0%
Fidelity Card Sean & Alyssa $20,793.39 $25,000 $4,206.61 83.2%
TOTAL $83,569.77 $162,800 $79,230.23 51.3%
Data cross-checked from uploaded statements (April–June 2026) • Last updated July 2026